根據《浙江大學軟件學院2023年博士研究生“申請-考核”招生選拔機制實施辦法》,學院材料審核專家組對考生的申請材料進行評審,下列18位考生通過材料審核進入下一階段考核。
序號 | 報名號 | 報考專業 | 專業基礎課考試 |
1 | YB2023210122 | 電子信息 | 免試 |
2 | YB2023210202 | 電子信息 | 參加 |
3 | YB2023510001 | 電子信息 | 參加 |
4 | YB2023510002 | 電子信息 | 免試 |
5 | YB2023510004 | 電子信息 | 參加 |
6 | YB2023510005 | 電子信息 | 參加 |
7 | YB2023510006 | 電子信息 | 免試 |
8 | YB2023510010 | 電子信息 | 免試 |
9 | YB2023510011 | 電子信息 | 免試 |
10 | YB2023510013 | 電子信息 | 免試 |
11 | YB2023510014 | 電子信息 | 免試 |
12 | YB2023510016 | 電子信息 | 免試 |
13 | YB2023510017 | 電子信息 | 免試 |
14 | YB2023510018 | 電子信息 | 免試 |
15 | YB2023510019 | 電子信息 | 參加 |
16 | YB2023510020 | 電子信息 | 參加 |
17 | YB2023510021 | 電子信息 | 免試 |
18 | YB2023510022 | 電子信息 | 參加 |
下一階段考核計劃在4、5月份進行,具體安排請關注后續通知。
浙江大學軟件學院
2022年12月19日